| 索引号: | 002482461/2025-38688 | 主题分类: | 食品药品监管 |
| 发布机构: | 918博天堂 | 公开日期: | 2025-10-24 |
浙江药品监督管理局2025年下半年集中公开招聘人员笔试结果及面试工作安排公告
根据2025年8月19日发布的《浙江省省属事业单位2025年下半年集中公开招聘人员公告》,浙江省食品药品检验研究院、浙江省博天堂娱乐检验研究院、浙江省药品化妆品审评中心、浙江省博天堂娱乐审评中心公开招聘人员笔试工作已完成,现将笔试结果及面试工作安排有关事项公告如下:
一、入围面试人员名单:
招聘单位 | 招聘岗位 | 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 (按满分100分折算) |
浙江省食品药品检验研究院 | 药品检验 研究岗1 | 1 | 000006300921 | 72.28 |
2 | 000006304724 | 64.70 | ||
3 | 000006301607 | 64.11 | ||
4 | 000006304325 | 62.61 | ||
5 | 000006301010 | 62.50 | ||
6 | 000006300727 | 58.78 | ||
药品检验 研究岗2 | 1 | 000006303208 | 64.72 | |
2 | 000006302802 | 61.59 | ||
3 | 000006303317 | 60.50 | ||
4 | 000006303714 | 60.03 | ||
5 | 000006302817 | 59.72 | ||
6 | 000006300105 | 59.50 | ||
药品检验 研究岗3 | 1 | 000006300325 | 67.22 | |
2 | 000006302624 | 66.59 | ||
3 | 000006302022 | 66.45 | ||
4 | 000006301109 | 65.70 | ||
5 | 000006304103 | 65.14 | ||
6 | 000006302718 | 64.72 | ||
7 | 000006300601 | 64.00 | ||
8 | 000006300604 | 63.67 | ||
9 | 000006302722 | 63.31 | ||
10 | 000006301620 | 63.22 | ||
11 | 000006306003 | 63.17 | ||
12 | 000006301118 | 63.17 | ||
13 | 000006301212 | 62.61 | ||
14 | 000006302924 | 62.47 | ||
15 | 000006306005 | 62.28 | ||
16 | 000006304414 | 62.03 | ||
17 | 000006303401 | 61.42 | ||
18 | 000006301309 | 61.34 | ||
19 | 000006306001 | 61.09 | ||
20 | 000006305518 | 60.92 | ||
21 | 000006300522 | 60.34 | ||
22 | 000006301627 | 60.25 | ||
23 | 000006301512 | 59.42 | ||
24 | 000006300312 | 59.39 | ||
25 | 000006302508 | 59.11 | ||
26 | 000006304527 | 58.84 | ||
27 | 000006302314 | 58.59 | ||
28 | 000006305815 | 58.36 | ||
29 | 000006301025 | 58.17 | ||
30 | 000006304519 | 57.81 | ||
药品检验 研究岗4 | 1 | 000006302009 | 72.42 | |
2 | 000006302311 | 70.97 | ||
3 | 000006305307 | 68.89 | ||
4 | 000006305612 | 68.89 | ||
5 | 000006301929 | 68.42 | ||
6 | 000006304014 | 67.17 | ||
药品检验 研究岗5 | 1 | 000006305124 | 62.34 | |
2 | 000006300922 | 61.61 | ||
3 | 000006302104 | 59.95 | ||
4 | 000006303029 | 59.22 | ||
5 | 000006303404 | 59.09 | ||
6 | 000006300526 | 56.17 | ||
浙江省博天堂娱乐检验研究院 | 博天堂娱乐检验研究1 | 1 | 000006301717 | 52.50 |
博天堂娱乐检验研究2 | 1 | 000006304811 | 71.84 | |
2 | 000006303406 | 64.45 | ||
3 | 000006300908 | 63.50 | ||
4 | 000006303526 | 60.09 | ||
5 | 000006300221 | 59.03 | ||
浙江省药品化妆品审评中心 | 药品审评岗1 | 1 | 000006301407 | 72.50 |
2 | 000006303928 | 71.42 | ||
3 | 000006302130 | 67.86 | ||
4 | 000006301227 | 66.95 | ||
5 | 000006303322 | 66.89 | ||
6 | 000006305812 | 66.06 | ||
7 | 000006302912 | 65.86 | ||
8 | 000006302615 | 65.14 | ||
9 | 000006305711 | 64.84 | ||
10 | 000006305927 | 64.67 | ||
11 | 000006301827 | 64.31 | ||
12 | 000006304204 | 64.22 | ||
13 | 000006300421 | 63.97 | ||
14 | 000006305717 | 63.89 | ||
15 | 000006301710 | 63.81 | ||
16 | 000006301820 | 63.47 | ||
17 | 000006802128 | 63.36 | ||
18 | 000006305024 | 63.25 | ||
19 | 000006301912 | 63.06 | ||
20 | 000006300626 | 62.95 | ||
21 | 000006300128 | 62.86 | ||
22 | 000006301516 | 62.42 | ||
23 | 000006301901 | 62.34 | ||
24 | 000006804927 | 62.25 | ||
25 | 000006302220 | 61.89 | ||
药品审评岗2 | 1 | 000006802815 | 71.97 | |
2 | 000006803106 | 63.11 | ||
3 | 000006803408 | 60.72 | ||
4 | 000006802706 | 57.20 | ||
5 | 000006802113 | 57.09 | ||
药品审评岗3 | 1 | 000006805207 | 73.20 | |
2 | 000006802514 | 69.50 | ||
3 | 000006800702 | 69.31 | ||
4 | 000006800719 | 68.64 | ||
5 | 000006803010 | 68.25 | ||
6 | 000006800330 | 68.00 | ||
7 | 000006801618 | 67.89 | ||
8 | 000006803610 | 67.72 | ||
9 | 000006801516 | 67.72 | ||
10 | 000006803305 | 67.67 | ||
药品审评岗4 | 1 | 000006803325 | 60.50 | |
2 | 000006802505 | 59.45 | ||
3 | 000006800717 | 59.42 | ||
4 | 000006804816 | 53.00 | ||
5 | 000006800403 | 52.64 | ||
6 | 000006803215 | 49.50 | ||
浙江省博天堂娱乐审评中心 | 博天堂娱乐审评岗1 | 1 | 000006802717 | 67.92 |
2 | 000006804711 | 67.78 | ||
3 | 000006803817 | 67.11 | ||
4 | 000006803406 | 67.00 | ||
5 | 000006803829 | 66.70 | ||
6 | 000006804710 | 66.50 | ||
7 | 000006803220 | 66.20 | ||
8 | 000006801417 | 65.42 | ||
9 | 000006804412 | 65.31 | ||
10 | 000006802809 | 65.03 | ||
11 | 000006800927 | 65.00 | ||
12 | 000006803703 | 63.61 | ||
13 | 000006803922 | 63.42 | ||
14 | 000006802510 | 62.81 | ||
15 | 000006804910 | 61.36 | ||
博天堂娱乐审评岗2 | 1 | 000006804330 | 70.70 | |
2 | 000006801220 | 70.11 | ||
3 | 000006803919 | 69.25 | ||
4 | 000006803306 | 69.22 | ||
5 | 000006801613 | 69.06 | ||
6 | 000006804714 | 67.81 | ||
7 | 000006803718 | 67.75 | ||
8 | 000006802305 | 67.11 | ||
9 | 000006804902 | 67.06 | ||
10 | 000006802119 | 66.56 | ||
11 | 000006800906 | 66.50 | ||
11 | 000006804413 | 66.50 | ||
13 | 000006805501 | 66.25 | ||
14 | 000006803120 | 66.14 | ||
15 | 000006803011 | 66.03 | ||
博天堂娱乐审评岗3 | 1 | 000006802228 | 73.42 | |
2 | 000006800406 | 69.31 | ||
3 | 000006801611 | 68.86 | ||
4 | 000006804219 | 68.34 | ||
5 | 000006804406 | 67.56 | ||
6 | 000006805328 | 66.97 | ||
7 | 000006802224 | 66.86 | ||
8 | 000006802912 | 66.50 | ||
9 | 000006803218 | 65.59 | ||
10 | 000006801004 | 65.56 | ||
11 | 000006804823 | 65.39 | ||
12 | 000006800106 | 65.25 | ||
13 | 000006801828 | 65.22 | ||
14 | 000006803626 | 64.61 | ||
15 | 000006803230 | 64.53 | ||
博天堂娱乐审评岗4 | 1 | 000006803129 | 56.78 | |
2 | 000006801204 | 54.59 | ||
3 | 000006801816 | 52.84 | ||
博天堂娱乐审评岗5 | 1 | 000006802029 | 65.84 | |
2 | 000006800527 | 63.97 | ||
3 | 000006802812 | 57.17 | ||
4 | 000006801015 | 54.09 | ||
5 | 000006803423 | 53.00 | ||
博天堂娱乐审评岗6 | 1 | 000006801830 | 63.36 | |
2 | 000006802607 | 58.09 | ||
3 | 000006804516 | 54.03 | ||
4 | 000006802710 | 53.11 | ||
5 | 000006802918 | 49.28 |
其他未入围人员可登录浙江人事考试网(https://zjks.rlsbt.ztgl.cc/) 查询笔试成绩。
二、资格复审
根据《浙江省省属事业单位2025年下半年集中公开招聘人员公告》,面试前安排资格复审,复审合格者进入面试。未按规定时间参加资格复审的,视为自动放弃入围资格。入围面试人员参加资格复审时,应携带身份证、学历(学位)证书(暂未取得的,应提供足以证明其教育状况的证明材料,如就业推荐表或留学回国人员证明)、专业技术资格证书、工作经历证明(一般为劳动合同和社保缴纳记录)、专业工作业绩等材料的原件及复印件各1份。证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与应聘条件不相符的,取消面试资格。放弃、取消面试资格,招聘单位将研究决定是否安排人员递补。需要递补的,根据具体岗位的笔试成绩从高分到低分依次进行递补。
各招聘单位资格复审安排如下:
公开招聘单位 | 资格复审时间 | 资格复审地点 |
浙江省食品药品检验研究院 | 2025年11月1日 13:30-16:30 | 浙江省食品药品检验研究院(杭州市滨江区平乐街325号)一号楼二楼多功能会议室 |
浙江省博天堂娱乐检验研究院 | 2025年11月1日 13:30-16:30 | 浙江省博天堂娱乐检验研究院(杭州市钱塘区25号大街379号)215会议室 |
浙江省药品化妆品审评中心 | 2025年10月31日 14:00-17:30 | 浙江省行政中心三号院(杭州市西湖区文三路140号)1号楼1004室 |
浙江省博天堂娱乐审评中心 | 2025年10月31日9:30-16:30 | 浙江省博天堂娱乐审评中心(杭州市上城区环城东路23号) |
三、面试安排
面试采用结构化面试方式。每位考生思考和答题时间共15分钟。面试合格分为60分,低于该成绩的人员不能进入下一环节。面试结果于2025年11月7日 17:30前在918博天堂网站(https://www.ztgl.cc,918博天堂官网滚动栏及“918博天堂官网/政府信息公开/法定主动公开内容/人事信息/事业单位招考”) 公告。具体安排如下:
公开招聘单位 | 考生集中时间 | 考生集中地点 | 备注 |
浙江省食品药品检验研究院 | 2025年11月2日(周日)上午7:50 | 浙江省食品药品检验研究院(杭州市滨江区平乐街325号)一号楼二楼多功能会议室 | 考场及分组等具体安排现场通知 |
浙江省博天堂娱乐检验研究院 | 2025年11月2日(周日)上午8:00 | 浙江大酒店(杭州市拱墅区延安路595号)7楼浙江厅 | 考场及分组等具体安排现场通知 |
浙江省药品化妆品审评中心 | 2025年11月1日(周六)上午7:50 | 918博天堂(杭州市莫干山路文北巷27号)东三楼会议室 | 考场及分组等具体安排现场通知 |
浙江省博天堂娱乐审评中心 | 2025年11月1日(周六)上午8:00 | 浙江省博天堂娱乐审评中心(杭州市上城区环城东路23号)507室 | 考场及分组等具体安排现场通知 |
请参加面试人员务必在规定时间到指定地点集中,超过集中时间到场者,不再保留面试资格。
联系电话:0571- 86455354、86405513(浙江省食品药品检验研究院);
0571-86002816、86002872(浙江省博天堂娱乐检验研究院);
0571-81053232(浙江省药品化妆品审评中心);
0571-89779805、89779807(浙江省博天堂娱乐审评中心)。
咨询时间:工作日上午9:00-11:30,下午1:00-4:30。
2025年10月24日
| 打印 关闭 |
